Всероссийская олимпиада школьников
2019-2020 учебный год
Школьный этап олимпиады:
Муниципальный этап олимпиады:
Победители
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Учитель |
1 | Александрина Виктория | 10 | литература | Джумакаева Н.К. |
2 | Дудкина Дарья | 8 | литература | Джумакаева Н.К. |
3 | Шацков Иван | 10 | география | Хритонина Т.В. |
4 | Антонова Дарья | 11 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
5 | Алисов Антон | 10 | химия | Байбакова Ю.А. |
6 | Инфантьев Арсений | 7 |
математика физика |
Лопатина И.С. Заборьева О.М. |
7 | Агринский Артем | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
8 | Попадьина Варвара | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
9 | Трудова Виктория | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
10 | Токман Арина | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
11 | Гирин Петр | 9 | математика | Генералова Н.П. |
12 | Карнаух Мария | 9 |
математика физика |
Генералова Н.П. Заборьева О.М. |
13 | Рогачев Максим | 10 | математика | Паршева Е.В. |
14 | Красильников Константин | 10 |
математика физика |
Паршева Е.В. Асташова О.В. |
15 | Слепухин Максим | 11 |
математика физика |
Паршева Е.В. Заборьева О.М. |
16 | Агринский Александр | 11 |
математика физика |
Паршева Е.В. Заборьева О.М. |
17 | Павловский Владимир | 9 | экономика | Яловенко Т.И. |
18 | Андреева Дарья | 7 | физика | Заборьева О.М. |
19 | Анисимов Александр | 7 | физика | Заборьева О.М. |
20 | Попов Ярослав | 7 |
физика информатика |
Заборьева О.М. Крашенинникова Т.А. |
21 | Квашенкин Никита | 7 | физика | Заборьева О.М. |
22 | Курбатова Альбина | 8 | физика | Заборьева О.М. |
23 | Кулиев Расул | 8 | физика | Заборьева О.М. |
24 | Володин Михаил | 9 | физика | Заборьева О.М. |
25 | Щуклинов Игорь | 9 | информатика | Крашенинникова Т.А. |
26 | Токарь Дмитрий | 10 | информатика | Крашенинникова Т.А. |
27 | Урядов Иван | 11 | информатика | Несбытнова С.М. |
Призеры
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Учитель |
1 | Кулакова Анна | 11 | право | Фролова Н.В. |
2 | Антонова Дарья | 11 | право | Фролова Н.В. |
3 | Токман Арина | 8 |
литература |
Джумакаева Н.К. |
4 | Кулик Анастасия | 8 |
литература русский язык история |
Джумакаева Н.К.
Фролова Н.В. |
5 | Ханган Арина | 8 | литература | Джумакаева Н.К. |
6 | Ковалева Юлианна | 7 | английский язык | Сластя Н.Н. |
7 | Шерстюгина Анастасия | 11 |
русский язык информатика физика математика |
Джумакаева Н.К. Несбытнова С.М. Заборьева О.М. Паршева Е.В. |
8 | Рахманова Дарина | 10 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
10 | Карнаух Мария | 9 | русский язык | Власенко Т.В. |
11 | Калашникова Дарья | 8 | русский язык | Карпова Т.А. |
12 | Попов Ярослав | 7 |
русский язык обществознание математика история |
Козлова Е.С. Яловенко Т.И. Лопатина И.С. Яловенко Т.И. |
13 | Гирин Петр | 9 | химия | Байбакова Ю.А. |
14 | Бут Александр | 11 | обществознание | Фролова Н.В. |
15 | Фоменко Артем | 8 | обществознание | Фролова Н.В. |
16 | Лаврова Анна | 8 | биология | Имашева А.Х. |
17 | Павловская Кира | 7 | биология | Слащилина А.Н. |
18 | Семыкин Артем | 7 |
математика физика |
Лопатина И.С. Заборьева О.М. |
19 | Квашенкин Никита | 7 | математика | Лопатина И.С. |
20 | Анисимов Александр | 7 | математика | Лопатина И.С. |
21 | Круковский Ярослав | 7 |
математика физика |
Лопатина И.С. Заборьева О.М. |
22 | Васильченко Максим | 7 |
математика физика |
Лопатина И.С. Заборьева О.М. |
23 | Кулоразов Артем | 7 |
математика физика |
Лопатина И.С. Заборьева О.М. |
24 | Андреева Дарья | 7 | математика | Лопатина И.С. |
25 | Иванов Алексей | 7 | математика | Лопатина И.С. |
26 | Павлов Александр | 7 | математика | Лопатина И.С. |
27 | Троицкая Варвара | 7 | математика | Лопатина И.С. |
28 | Кабанов Виталий | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
29 | Курбатова Альбина | 8 |
математика физическая культура |
Назаренко О.Ю. Солдатенкова Н.А. |
30 | Первушина Татьяна | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
31 | Адров Егор | 8 | математика | Назаренко О.Ю. |
32 | Сильников Антон | 9 | математика | Генералова Н.П. |
33 | Хвастунов Алексей | 9 |
математика физика |
Ковалева Н.Ф. Асташова О.В. |
34 | Губанова Елена | 9 |
математика физика |
Генералова Н.П. Заборьева О.М. |
35 | Володин Михаил | 9 |
математика экономика информатика |
Генералова Н.П. Яловенко Т.И. Несбытнова С.М. |
36 | Павловский Владимир | 9 |
математика физика |
Генералова Н.П. Заборьева О.М. |
37 | Романовсков Матвей | 10 |
математика |
Пяткина М.С. |
38 | Пайер Катя Патрисия Нерео | 10 | математика | Паршева Е.В. |
39 | Тяпаева Рената | 10 | математика | Паршева Е.В. |
40 | Кучин Максим | 10 | математика | Паршева Е.В. |
41 | Щенина Анастасия | 10 | математика | Пяткина М.С. |
42 | Жулевич Влас | 10 | математика | Паршева Е.В. |
43 | Никоненко Кирилл | 11 |
математика физика |
Паршева Е.В. Заборьева О.М. |
44 | Коваленко Марина | 11 | математика | Паршева Е.В. |
45 | Красильников Константин | 10 | информатика | Несбытнова С.М. |
46 | Урядов Иван | 11 | математика | Паршева Е.В. |
47 | Плужников Юрий | 11 |
математика экономика физика информатика |
Паршева Е.В. Фролова Н.В. Заборьева О.М. Несбытнова С.М. |
48 | Берочкина Вероника | 11 | математика | Паршева Е.В. |
49 | Самородов Роман | 11 |
математика экономика физика |
Паршева Е.В. Фролова Н.В. Заборьева О.М. |
50 | Иванов Илья | 8 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
51 | Молчанова Валентина | 9 | физическая культура | Горбовская Ю.А. |
52 | Ченцов Владимир | 9 | экономика | Яловенко Т.И. |
53 | Гаврилова Екатерина | 9 | экономика | Яловенко Т.И. |
54 | Александрина Виктория | 10 |
экономика физика русский язык |
Коломина Т.Е. Асташова О.В. Джумакаева Н.К. |
55 | Шендрик Дарья | 11 | экономика | Фролова Н.В. |
56 | Березкин Илья | 7 | физика | Заборьева О.М. |
57 | Цендровский Артем | 7 | физика | Заборьева О.М. |
58 | Попадьина Варвара | 8 | физика | Заборьева О.М. |
59 | Трудова Виктория | 8 | физика | Заборьева О.М. |
60 | Данилова Мария | 8 | физика | Заборьева О.М. |
61 | Антонов Кирилл | 8 | физика | Заборьева О.М. |
62 | Рак Александра | 8 | физика | Заборьева О.М. |
63 | Дудкина Дарья | 8 | физика | Заборьева О.М. |
64 | Клименко Виталий | 9 | физика | Заборьева О.М. |
65 | Бричко Матвей | 9 | физика | Заборьева О.М. |
66 | Марусев Даниил | 9 | физика | Заборьева О.М. |
67 | Зуев Александр | 9 | физика | Заборьева О.М. |
68 | Шацков Иван | 10 | физика | Асташова О.В. |
69 | Фарафонова Дания | 10 | физика | Асташова О.В. |
70 | Сумченко Петр | 10 | физика | Асташова О.В. |
71 | Долгина Анна | 10 | физика | Асташова О.В. |
72 | Шипов Кирилл | 10 | физика | Асташова О.В. |
73 | Ушаков Александр | 11 | физика | Заборьева О.М. |
74 | Алентьев Кирилл | 11 |
физика информатика |
Заборьева О.М. Несбытнова С.М. |
75 | Бондаренко Николай | 11 | физика | Заборьева О.М. |
76 | Молодов Александр | 11 | физика | Заборьева О.М. |
77 | Межевов Вадим | 8 | технология | Сивко В.А. |
78 | Агринский Артем | 8 | информатика | Крашенинникова Т.А. |
79 | Макиевский Кирилл | 9 | информатика | Крашенинникова Т.А. |
80 | Севастьянов Семен | 10 | информатика | Несбытнова С.М. |
81 | Синицын Александр | 11 | информатика | Несбытнова С.М. |
82 | Камкин Руслан | 11 | информатика | Несбытнова С.М. |
83 | Красильников Константин | 10 | информатика | Несбытнова С.М. |
Региональный этап олимпиады:
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Александрина Виктория | 10 |
русский язык литература экономика |
победитель призер призер |
2 | Алисов Антон | 10 | химия | победитель |
3 | Слепухин Максим | 11 | физика | победитель |
4 | Володин Михаил | 9 |
физика математика |
победитель призер |
5 | Шерстюгина Анастасия | 11 |
русский язык математика физика |
призер призер призер |
6 | Антонова Дарья | 11 | русский язык | призер |
7 | Бут Александр | 11 | обществознание | призер |
8 | Алентьев Кирилл | 11 |
физика математика |
призер призер |
9 | Молодов Александр | 11 | физика | призер |
10 | Никоненко Кирилл | 11 | физика | призер |
11 | Плужников Юрий | 11 | физика | призер |
12 | Красильников Константин | 10 |
физика математика |
призер победитель |
13 | Шацков Иван | 10 | физика | призер |
14 | Сильников Антон | 9 | математика | победитель |
15 | Павловский Владимир | 9 | математика | призер |
16 | Клименко Виталий | 9 | математика | призер |
17 | Хвастунов Алексей | 9 | математика | призер |
18 | Карнаух Мария | 9 | математика | призер |
19 | Севастьянов Семен | 10 | математика | победитель |
20 | Агринский Александр | 11 | математика | призер |
21 | Коваленко Марина | 11 | математика | призер |
22 | Берочкина Вероника | 11 | математика | призер |
23 | Ушаков Александр | 11 | математика | призер |
24 | Борисов Кирилл | 11 | физическая культура | победитель |
25 | Решетникова Олеся | 11 | математика | призер |
26 | Щуклинов Игорь | 9 | информатика | призер |
Региональный этап XII математической Олимпиады имени Леонарда Эйлера
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Агринский Артем | 8 | математика | победитель |
2 | Первушина Татьяна | 8 | математика | победитель |
3 | Инфантьев Арсений | 7 | математика | призер |
4 | Попов Ярослав | 7 | математика | призер |
5 | Попадьина Варвара | 8 | математика | призер |
6 | Фоменко Артем | 8 | математика | призер |
7 | Анисимов Александр | 7 | математика | призер |
8 | Токман Арина | 8 | математика | призер |
9 | Трудова Виктория | 8 | математика | призер |
Региональный этап Олимпиады имени Максвелла
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Попов Ярослав | 7 | физика | победитель |
2 | Анисимов Александр | 7 | физика | призер |
3 | Инфантьев Арсений | 7 | физика | призер |
4 | Трудова Виктория | 7 | физика | призер |
Заключительный этап олимпиады:
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Алисов Антон | 10 | химия | |
2 | Александрина Виктория | 10 | русский язык | |
3 | Слепухин Максим | 11 | физика | |
4 | Севастьянов Семен | 10 | математика |