Всероссийская олимпиада школьников
2018-2019 учебный год
Школьный этап олимпиады:
- Протоколы олимпиад
Муниципальный этап олимпиады:
Победители
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Учитель-наставник |
1 | Алисов Антон | 9 | химия | Байбакова Ю.А. |
2 | Горовой Иван | 8 | история | Яловенко Т.И.. |
3 | Кулик Анастасия | 7 | литература | Джумакаева Н.К. |
4 | Фоменко Артем | 7 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
5 | Анисимова Вероника | 7 |
математика физика |
Назаренко О.Ю. Жихарева М.Г. |
6 | Трудова Виктория | 7 | математика | Назаренко О.Ю. |
7 | Инфантьев Арсений | 6 | математика | Лопатина И.С. |
8 | Попов Ярослав | 6 | математика | Лопатина И.С. |
9 | Володин Михаил | 8 |
математика физика |
Ковалева Н.Ф. Заборьева О.М. |
10 | Севастьянов Семен | 9 | математика | Паршева Е.В. |
11 | Шерстюгина Анастасия | 10 | математика | Паршева Е.В. |
12 | Шайкин Николай | 11 | математика | Лопатина И.С. |
13 | Гапонов Максим | 9 |
информатика и ИКТ физика |
Крашенинникова Т.А. Асташова О.В. |
14 | Урядов Иван | 10 |
информатика и ИКТ |
Несбытнова С.М. |
15 | Соколов Никита | 11 | информатика и ИКТ | Несбытнова С.М. |
16 | Слепухин Максим | 10 | физика | Заборьева О.М. |
17 | Короткова Елизавета | 11 | физика | Заборьева О.М. |
18 | Борисов Кирилл | 10 | право | Фролова Н.В. |
19 | Александрина Виктория | 9 | экономика | Коломина Т.Е. |
20 | Самородов Роман | 10 | экономика | Фролова Н.В. |
21 | Ускова Ольга | 11 | экономика | Фролова Н.В. |
Призеры
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Учитель-наставник |
1 | Володин Михаил | 8 |
обществознание история информатика и ИКТ |
Яловенко Т.И. Яловенко Т.И. Несбытнова С.М. |
2 | Горовой Иван | 8 | обществознание | Яловенко Т.И. |
3 | Решетникова Олеся | 10 | обществознание | Фролова Н.В. |
4 | Мартюшева Нина | 8 | химия | Байбакова Ю.А. |
5 | Гирин Петр | 8 |
химия математика |
Байбакова Ю.А. Ковалева Н.Ф. |
6 | Яковлева Екатерина | 11 | химия | Байбакова Ю.А. |
7 | Федоров Денис | 11 |
география математика физика |
Хритонина Т.В. Лопатина И.С. Заборьева О.М. |
8 | Кулик Анастасия | 7 |
история русский язык |
Фролова Н.В. Джумакаева Н.К. |
9 | Ламзина Анна | 11 | ОБЖ | Бабкин И.А. |
10 | Сильников Антон | 8 |
литература физика |
Власенко Т.В. Заборьева О.М. |
11 | Дзиульский Анатолий | 8 | литература | Карпова Т.А. |
12 | Полянская Алина | 10 | литература | Джумакаева Н.К. |
13 | Борисова Арина | 11 | литература | Джумакаева Н.К. |
14 | Калашникова Дарья | 7 | биология | Имашева А.Х. |
15 | Евдокимова Ксения | 7 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
16 | Антонов Кирилл | 7 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
17 | Молчанова Валентина | 8 | физическая культура | Горбовская Ю.А. |
18 | Борисов Кирилл | 10 | физическая культура | Солдатенкова Н.А. |
19 | Васильченко Максим | 6 | математика | Лопатина И.С. |
20 | Кабанов Виталий | 7 | математика | Назаренко О.Ю. |
21 | Попадьина Варвара | 7 |
математика физика |
Назаренко О.Ю. Жихарева М.Г. |
22 | Токман Арина | 7 |
математика физика |
Назаренко О.Ю. Жихарева М.Г. |
23 | Фоменко Артем | 7 | математика | Назаренко О.Ю. |
24 | Агринский Артем | 7 | математика | Назаренко О.Ю. |
25 | Карпенко Вадим | 7 | математика | Назаренко О.Ю. |
26 | Семыкин Артем | 6 | математика | Лопатина И.С. |
27 | Павловский Владимир | 8 | математика | Ковалева Н.Ф. |
28 | Хвастунов Алексей | 8 | математика | Ковалева Н.Ф. |
29 | Гаврилова Екатерина | 8 | математика | Ковалева Н.Ф. |
30 | Михайлова Полина | 8 |
математика физика |
Ковалева Н.Ф. Заборьева О.М. |
31 | Романовсков Матвей | 9 |
математика физика |
Пяткина М.С. Асташова О.В. |
32 | Александрина Виктория | 9 |
математика английский язык |
Паршева Е.В. Науенова П.Б. |
33 | Тяпаева Рената | 9 | математика | Пяткина М.С. |
34 | Токарь Дмитрий | 9 |
математика информатика и ИКТ |
Пяткина М.С. Крашенинникова Т.А. |
35 | Молитвин Илья | 9 | математика | Пяткина М.С. |
36 | Ратушная Яна | 9 | математика | Паршева Е.В. |
37 | Акрамова Зарина | 9 | математика | Паршева Е.В. |
38 | Генералова Полина | 9 | математика | Паршева Е.В. |
39 | Евсеев Александр | 9 | математика | Пяткина М.С. |
40 | Поволокин Макар | 9 | математика | Пяткина М.С. |
41 | Назаренко Татьяна | 9 | математика | Пяткина М.С. |
42 | Урядов Иван | 10 | математика | Паршева Е.В. |
43 | Камкин Руслан | 10 | математика | Паршева Е.В. |
44 | Никоненко Кирилл | 10 |
математика информатика и ИКТ физика |
Паршева Е.В. Несбытнова С.М. Заборьева О.М. |
45 | Слепухин Максим | 10 | математика | Паршева Е.В. |
46 | Агринский Александр | 10 |
математика физика |
Паршева Е.В. Заборьева О.М. |
47 | Коваленко Марина | 10 |
математика право |
Паршева Е.В. Фролова Н.В. |
48 | Берочкина Вероника | 10 | математика | Паршева Е.В. |
49 | Плужников Юрий | 10 |
математика информатика и ИКТ физика экономика |
Паршева Е.В. Несбытнова С.М. Заборьева О.М. Фролова Н.В. |
50 | Юрова Полина | 11 |
математика информатика и ИКТ физика |
Лопатина И.С. Несбытнова С.М. Заборьева О.М. |
51 | Багров Дмитрий | 11 | математика | Лопатина И.С. |
52 | Шайкин Кирилл | 11 | математика | Лопатина И.С. |
53 | Куркин Андрей | 11 |
математика физика |
Лопатина И.С. Асташова О.В. |
54 | Ксенофонтова Юлия | 11 | математика | Лопатина И.С. |
55 | Заев Роман | 11 |
математика физика |
Лопатина И.С. Заборьева О.М. |
56 | Садыков Алексей | 8 | информатика и ИКТ | Крашенинникова Т.А. |
57 | Шацков Иван | 9 |
информатика и ИКТ география |
Крашенинникова Т.А. Хритонина Т.В. |
58 | Шешукова Марина | 11 | информатика и ИКТ | Несбытнова С.М. |
59 | Ясафов Александр | 11 |
информатика и ИКТ физика |
Несбытнова С.М. Заборьева О.М. |
60 | Карнаух Мария | 8 | русский язык | Власенко Т.В. |
61 | Воронцова Ирина | 8 | русский язык | Карпова Т.А. |
62 | Тюленева Анастасия | 8 | русский язык | Власенко Т.В. |
63 | Антонова Дарья | 10 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
64 | Короткова Елизавета | 11 | русский язык | Джумакаева Н.К. |
65 | Лихоносова Анна | 7 | физика | Жихарева М.Г. |
66 | Ларионов Сергей | 7 | физика | Жихарева М.Г. |
67 | Курбатова Альбина | 7 | физика | Жихарева М.Г. |
68 | Трудова Виктория | 7 | физика | Жихарева М.Г. |
69 | Губанова Елена | 8 | физика | Заборьева О.М. |
70 | Марусев Даниил | 8 | физика | Заборьева О.М. |
71 | Клименко Виталий | 8 | физика | Заборьева О.М. |
72 | Шипов Кирилл | 9 | физика | Асташова О.В. |
73 | Фарафонова Дания | 9 | физика | Асташова О.В. |
74 | Тарынин Тимофей | 9 | физика | Асташова О.В. |
75 | Дмитриев Александр | 9 | физика | Асташова О.В. |
76 | Беллер Константин | 10 | физика | Заборьева О.М. |
77 | Шерстюгина Анастасия | 10 | физика | Заборьева О.М. |
78 | Самородов Роман | 10 | физика | Заборьева О.М. |
79 | Молодов Александр | 10 | физика | Заборьева О.М. |
80 | Алентьев Кирилл | 10 | физика | Заборьева О.М. |
81 | Иванов Егор | 11 | физика | Заборьева О.М. |
82 | Адров Егор | 7 | технология | Сивко В.А. |
83 | Бондаренко Николай | 10 | экономика | Фролова Н.В. |
84 | Шендрик Дарья | 10 | экономика | Фролова Н.В. |
Региональный этап олимпиады:
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Севастьянов Семен | 9 | математика | победитель |
2 | Урядов Иван | 10 |
математика информатика и ИКТ |
победитель призер |
3 | Шешукова Марина | 11 | математика | победитель |
4 | Короткова Елизавета | 11 | математика | победитель |
5 | Антонова Дарья | 10 | русский язык | призер |
6 | Борисова Арина | 11 | литература | призер |
7 | Тяпаева Рената | 9 | математика | призер |
8 | Романовсков Матвей | 9 | математика | призер |
9 | Токарь Дмитрий | 9 | математика | призер |
10 | Коваленко Марина | 10 | математика | призер |
11 | Агринский Александр | 10 | математика | призер |
12 | Николненко Кирилл | 10 | математика | призер |
13 | Самородов Роман | 10 | математика | призер |
14 | Слепухин Максим | 10 |
математика физика |
призер призер |
15 | Алентьев Кирилл | 10 | математика | призер |
16 | Шерстюгина Анастасия | 10 |
математика физика |
призер призер |
17 | Ясафов Александр | 11 |
математика информатика и ИКТ физика |
призер призер призер |
18 | Марусев Егор | 11 |
математика физика |
призер призер |
19 | Шайкин Николай | 11 | математика | призер |
20 | Юрова Полина | 11 |
математика информатика и ИКТ русский язык физика |
призер призер призер призер |
21 | Романенко Александр | 11 | математика | призер |
22 | Ксенофонтова Юлия | 11 |
математика экономика |
призер призер |
23 | Куркин Андрей | 11 | математика | призер |
24 | Заве Роман | 11 | математика | призер |
25 | Федоров Денис | 11 |
физика математика |
победитель призер |
26 | Шайкин Кирилл | 11 | математика | призер |
27 | Багров Дмитрий | 11 | математика | призер |
28 | Ламзина Анна | 11 | ОБЖ | призер |
29 | Борисов Кирилл | 10 | физическая культура | призер |
Региональный этап XI математической Олимпиады имени Леонарда Эйлера
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Володин Михаил | 8 | математика | победитель |
2 | Павловский Владимир | 8 | математика | призер |
3 | Хвастунов Алексей | 8 | математика | призер |
Региональный этап Олимпиады имени Максвелла
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Анисимова Вероника | 7 | физика | победитель |
Заключительный этап олимпиады:
№пп | Ф.И.О. ученика | Класс | Учебный предмет | Результат |
1 | Федоров Денис | 11 | физика
|
участник |
2 | Севастьянов Семен | 9 | математика
|
призер |